Susquehanna University
| 排名 | 141 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2018 |
| 学费 | $45470 |
| 学生总数 | 2195 |
| 本科学生总数 | 2195 |
| 国际学生比例 | 1.7% |
| 国际学生最多来源国 | China (33%), Saudi Arabia (33%), Vietnam (4%), Argentina (4%), Germany (4%), Spain (2%) |
| 毕业率和新生保留率排名 | 96 |
| 平均新生保留率 | 84.0% |
| 预测的毕业率 | 69.0% |
| 教职员工资源排名 | 177 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/12 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 173 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 500 - 610 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 510 - 600 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 480 - 600 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 23 - 27 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 23 - 29 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 22 - 26 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 68.0% |
| 财政资源排名 | 134 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |