Boston University
| 排名 | 37 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2018 |
| 学费 | $52082 |
| 学生总数 | 32695 |
| 本科学生总数 | 17944 |
| 国际学生比例 | 21.9% |
| 国际学生最多来源国 | China (47.7%), India (7.2%), Republic of Korea (6.6%), Canada (3.4%), Taiwan, R.O.C. (3%), Hong Kong (1.9%) |
| 毕业率和新生保留率排名 | 41 |
| 平均新生保留率 | 93.0% |
| 预测的毕业率 | 83.0% |
| 教职员工资源排名 | 37 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/10 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 45 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 590 - 680 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 630 - 740 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 610 - 700 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 28 - 32 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 28 - 34 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 27 - 32 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 29.0% |
| 财政资源排名 | 52 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |