Suffolk University
| 排名 | 181 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2018 |
| 学费 | $37270 |
| 学生总数 | 7560 |
| 本科学生总数 | 5290 |
| 国际学生比例 | 22.4% |
| 国际学生最多来源国 | China (25.8%), Saudi Arabia (11.6%), Vietnam (6.2%), Venezuela (5.5%), Spain (2.9%), U.A.E. (2.5%) |
| 毕业率和新生保留率排名 | 199 |
| 平均新生保留率 | 75.0% |
| 预测的毕业率 | 53.0% |
| 教职员工资源排名 | 83 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/13 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 259 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 450 - 560 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 460 - 560 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 450 - 560 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 20 - 25 |
| ACT English 主要录取分数区间 | --- |
| ACT Math 主要录取分数区间 | --- |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 84.0% |
| 财政资源排名 | 129 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |