Birmingham-Southern College
| 排名 | 140 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2020 |
| 学费 | $18238 |
| 学生总数 | 1268 |
| 本科学生总数 | 1268 |
| 国际学生比例 | 1.2% |
| 国际学生最多来源国 | China50%South Korea13% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 129 |
| 平均新生保留率 | 81.0% |
| 预测的毕业率 | 72.0% |
| 教职员工资源排名 | 108 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/12 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 105 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 520 - 640 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 520 - 610 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 520 - 640 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 22 - 28 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 22 - 30 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 20 - 26 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 57.0% |
| 财政资源排名 | 147 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |