Roosevelt University
| 排名 | 293 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2020 |
| 学费 | $30876 |
| 学生总数 | 4329 |
| 本科学生总数 | 2419 |
| 国际学生比例 | 3.8% |
| 国际学生最多来源国 | China18.7%South Korea6.6%Venezuela6.6%Pakistan4.4%Mexico4.4%Burma3.3% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 356 |
| 平均新生保留率 | 67.0% |
| 预测的毕业率 | 46.0% |
| 教职员工资源排名 | 95 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/11 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 279 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 510 - 600 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 500 - 580 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 510 - 600 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 21 - 26 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 20 - 26 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 19 - 25 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 65.0% |
| 财政资源排名 | 174 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |