Wayne State University
| 排名 | 246 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2020 |
| 学费 | $14629 |
| 学生总数 | 27053 |
| 本科学生总数 | 17602 |
| 国际学生比例 | 2.2% |
| 国际学生最多来源国 | Canada49%India9%Kuwait4%South Korea4%Saudi Arabia3%Brazil3% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 321 |
| 平均新生保留率 | 80.0% |
| 预测的毕业率 | 55.0% |
| 教职员工资源排名 | 110 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/16 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 279 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 510 - 610 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 500 - 600 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 510 - 610 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 21 - 27 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 20 - 27 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 19 - 26 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 71.0% |
| 财政资源排名 | 117 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |