Widener University
| 排名 | 202 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2020 |
| 学费 | $47328 |
| 学生总数 | 6621 |
| 本科学生总数 | 3345 |
| 国际学生比例 | 2.0% |
| 国际学生最多来源国 | N/A |
| 毕业率和新生保留率排名 | 219 |
| 平均新生保留率 | 80.0% |
| 预测的毕业率 | 54.0% |
| 教职员工资源排名 | 85 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/13 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 295 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 510 - 600 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 510 - 600 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 510 - 600 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 20 - 26 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 19 - 25 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 19 - 26 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 69.0% |
| 财政资源排名 | 219 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |