Union University
| 排名 | 185 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2020 |
| 学费 | $33900 |
| 学生总数 | 3253 |
| 本科学生总数 | 2191 |
| 国际学生比例 | 2.4% |
| 国际学生最多来源国 | Kenya.6%United Kingdom.4%Republic of Korea.4%Canada.3%Bermuda.2%Spain.2% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 150 |
| 平均新生保留率 | 86.0% |
| 预测的毕业率 | 69.0% |
| 教职员工资源排名 | 48 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/9 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 101 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 560 - 690 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 550 - 670 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 560 - 690 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 23 - 30 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 23 - 32 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 20 - 27 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 57.0% |
| 财政资源排名 | 283 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |