Hofstra University
| 排名 | 162 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2020 |
| 学费 | $47510 |
| 学生总数 | 10871 |
| 本科学生总数 | 6701 |
| 国际学生比例 | 5.9% |
| 国际学生最多来源国 | China41%India5%Canada3%United Kingdom3%Brazil2%Germany2% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 192 |
| 平均新生保留率 | 81.0% |
| 预测的毕业率 | 70.0% |
| 教职员工资源排名 | 77 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/13 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 125 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 580 - 660 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 570 - 670 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 580 - 660 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 24 - 30 |
| ACT English 主要录取分数区间 | --- |
| ACT Math 主要录取分数区间 | --- |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 63.0% |
| 财政资源排名 | 132 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |