Howard University
| 排名 | 104 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2020 |
| 学费 | $27206 |
| 学生总数 | 9139 |
| 本科学生总数 | 6243 |
| 国际学生比例 | 6.2% |
| 国际学生最多来源国 | Nigeria28%Jamaica22%Nepal15%Trinidad and Tobago7%Saudi Arabia3%Canada3% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 182 |
| 平均新生保留率 | 89.0% |
| 预测的毕业率 | 61.0% |
| 教职员工资源排名 | 227 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/8 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 152 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 590 - 650 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 550 - 635 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 590 - 650 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 22 - 27 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 22 - 28 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 20 - 26 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 32.0% |
| 财政资源排名 | 49 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |