Clemson University
| 排名 | 70 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2020 |
| 学费 | $15120 |
| 学生总数 | 24951 |
| 本科学生总数 | 19669 |
| 国际学生比例 | 0.7% |
| 国际学生最多来源国 | China47%Jamaica5%Mexico5%United Kingdom4%Italy3%Canada3% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 64 |
| 平均新生保留率 | 93.0% |
| 预测的毕业率 | 82.0% |
| 教职员工资源排名 | 95 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/16 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 65 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 610 - 690 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 610 - 710 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 610 - 690 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 27 - 32 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 27 - 34 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 26 - 30 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 47.0% |
| 财政资源排名 | 140 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |