Middlebury College
| 排名 | 9 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $58316 |
| 学生总数 | 2657 |
| 本科学生总数 | 2580 |
| 国际学生比例 | 10.0% |
| 国际学生最多来源国 | China24%Canada6%United Kingdom4%India3%France3%Hong Kong3%White62%Hispanic10%International10%Asian7%Two or more races5%Black4%Unknown1%American Indian0%Pacific Islander0% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 7 |
| 平均新生保留率 | 95.0% |
| 预测的毕业率 | 90.0% |
| 教职员工资源排名 | 19 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/8 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 19 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 670 - 750 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 690 - 780 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 670 - 750 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 32 - 34 |
| ACT English 主要录取分数区间 | --- |
| ACT Math 主要录取分数区间 | --- |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 15.0% |
| 财政资源排名 | 4 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |