Bucknell University
| 排名 | 34 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $58202 |
| 学生总数 | 3697 |
| 本科学生总数 | 3627 |
| 国际学生比例 | 6.3% |
| 国际学生最多来源国 | China54%Viet Nam8%Republic of Korea3%Pakistan2%Canada2%Nepal2%White74%Hispanic7%International6%Asian5%Two or more races4%Black3%American Indian0%Pacific Islander0%Unknown0%Catholic32%Unknown17%Protestant16%No religious preference16%Other7%Jewish6%Buddh... |
| 毕业率和新生保留率排名 | 24 |
| 平均新生保留率 | 93.0% |
| 预测的毕业率 | 86.0% |
| 教职员工资源排名 | 63 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/9 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 34 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 620 - 700 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 635 - 730 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 620 - 700 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 28 - 32 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 29 - 34 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 26 - 31 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 34.0% |
| 财政资源排名 | 34 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |