Dickinson College
| 排名 | 47 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $56498 |
| 学生总数 | 2133 |
| 本科学生总数 | 2133 |
| 国际学生比例 | 13.3% |
| 国际学生最多来源国 | China4%Vietnam3%South Korea1%Nepal1%Pakistan1%India0%White64%International13%Hispanic9%Black5%Asian4%Two or more races4%Unknown1%American Indian0%Pacific Islander0%Protestant26%No religious preference20%Catholic19%Jewish14%Other14%Muslim2%Buddhist1%Hin... |
| 毕业率和新生保留率排名 | 46 |
| 平均新生保留率 | 90.0% |
| 预测的毕业率 | 81.0% |
| 教职员工资源排名 | 26 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/8 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 46 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 620 - 700 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 620 - 710 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 620 - 700 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 28 - 32 |
| ACT English 主要录取分数区间 | --- |
| ACT Math 主要录取分数区间 | --- |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 40.0% |
| 财政资源排名 | 64 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |