Cornell College
| 排名 | 76 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $45914 |
| 学生总数 | 1020 |
| 本科学生总数 | 1020 |
| 国际学生比例 | 6.9% |
| 国际学生最多来源国 | China5%Japan.4%South Korea.3%Vietnam.2%Colombia.2%White71%Hispanic7%International7%Black6%Asian3%Unknown3%Two or more races2%American Indian1%Pacific Islander0% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 112 |
| 平均新生保留率 | 79.0% |
| 预测的毕业率 | 70.0% |
| 教职员工资源排名 | 63 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/12 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 92 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 540 - 675 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 560 - 670 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 540 - 675 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 23 - 29 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 22 - 30 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 22 - 27 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 62.0% |
| 财政资源排名 | 121 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |