Susquehanna University
| 排名 | 113 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $51140 |
| 学生总数 | 2315 |
| 本科学生总数 | 2312 |
| 国际学生比例 | 1.6% |
| 国际学生最多来源国 | China18.4%Saudi Arabia18.4%Kuwait10.5%Nepal5.3%Japan5.3%White79%Hispanic7%Black6%Two or more races3%Asian2%International2%Unknown1%American Indian0%Pacific Islander0%Catholic27%Protestant26%Unknown13%School's religious affiliation7%Jewish2%No religious... |
| 毕业率和新生保留率排名 | 102 |
| 平均新生保留率 | 85.0% |
| 预测的毕业率 | 66.0% |
| 教职员工资源排名 | 152 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/13 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 107 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 560 - 650 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 540 - 640 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 560 - 650 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 22 - 28 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 22 - 27 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 20 - 27 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 85.0% |
| 财政资源排名 | 140 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |