Franklin College
| 排名 | 136 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $33954 |
| 学生总数 | 956 |
| 本科学生总数 | 922 |
| 国际学生比例 | 0.4% |
| 国际学生最多来源国 | Austra25%Vietnam25%Mexico25%Zimbabwe25%White87%Hispanic4%Black3%Two or more races3%Asian1%Unknown1%American Indian0%Pacific Islander0%International0%Protestant46%Unknown42%Catholic11%No religious preference1%Buddhist0%HinduJewishMuslimOtherSchool's rel... |
| 毕业率和新生保留率排名 | 146 |
| 平均新生保留率 | 75.0% |
| 预测的毕业率 | 54.0% |
| 教职员工资源排名 | 139 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/11 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 163 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 480 - 590 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 490 - 590 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 480 - 590 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 18 - 25 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 16 - 24 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 17 - 25 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 81.0% |
| 财政资源排名 | 169 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |