Central College
排名 | 140 |
---|---|
数据年份 | USNews 2021 |
学费 | $18600 |
学生总数 | 1163 |
本科学生总数 | 1163 |
国际学生比例 | 0.0% |
国际学生最多来源国 | White84%Hispanic7%Black3%Two or more races3%Unknown2%Asian1%American Indian0%Pacific Islander0%International0%Protestant55%Unknown21%Catholic14%School's religious affiliation5%No religious preference4%Buddhist0%Hindu0%Jewish0%Muslim0%Other0%Mormon0% |
毕业率和新生保留率排名 | 117 |
平均新生保留率 | 81.0% |
预测的毕业率 | 64.0% |
教职员工资源排名 | 106 |
少于20个学生的班级比例 | 未知 |
多于50个学生的班级比例 | 未知 |
师生数量比 | 1/13 |
全职教职员工比例 | 未知 |
招生挑剔度排名 | 148 |
SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 485 - 610 |
SAT Math 主要录取分数区间 | 490 - 625 |
SAT Writing 主要录取分数区间 | 485 - 610 |
ACT Composite 主要录取分数区间 | 19 - 25 |
ACT English 主要录取分数区间 | 17 - 24 |
ACT Math 主要录取分数区间 | 18 - 26 |
高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
录取率 | 65.0% |
财政资源排名 | 145 |
校友捐赠率排名 | |
校友捐赠率 | 未知 |