Columbia University
| 排名 | 3 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $64380 |
| 学生总数 | 24408 |
| 本科学生总数 | 6245 |
| 国际学生比例 | 17.2% |
| 国际学生最多来源国 | China4.1%South Korea1.3%Canada1.3%India1.1%United Kingdom.6%Turkey.6%White33%Asian21%International17%Hispanic13%Black9%Two or more races3%Unknown2%American Indian1%Pacific Islander0% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 4 |
| 平均新生保留率 | 99.0% |
| 预测的毕业率 | 93.0% |
| 教职员工资源排名 | 2 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/6 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 5 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 710 - 770 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 740 - 800 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 710 - 770 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 33 - 35 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 35 - 36 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 31 - 35 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 5.0% |
| 财政资源排名 | 10 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |