Cornell University
| 排名 | 18 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $59316 |
| 学生总数 | 24027 |
| 本科学生总数 | 15043 |
| 国际学生比例 | 10.4% |
| 国际学生最多来源国 | China42.5%South Korea11.2%India9.6%Canada9.1%Singapore2.6%Kenya1.5%White36%Asian20%Hispanic14%International10%Unknown8%Black7%Two or more races5%American Indian0%Pacific Islander0% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 10 |
| 平均新生保留率 | 97.0% |
| 预测的毕业率 | 93.0% |
| 教职员工资源排名 | 26 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/9 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 23 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 680 - 760 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 720 - 800 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 680 - 760 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 32 - 35 |
| ACT English 主要录取分数区间 | --- |
| ACT Math 主要录取分数区间 | --- |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 11.0% |
| 财政资源排名 | 18 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |