Lehigh University
| 排名 | 49 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $55260 |
| 学生总数 | 6953 |
| 本科学生总数 | 5178 |
| 国际学生比例 | 9.3% |
| 国际学生最多来源国 | China60.2%Vietnam3.5%Korea2.9%India2.3%Guatemala1.9%Thailand1.9%White62%Hispanic9%International9%Asian8%Black4%Two or more races4%Unknown4%American Indian0%Pacific Islander0% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 35 |
| 平均新生保留率 | 95.0% |
| 预测的毕业率 | 84.0% |
| 教职员工资源排名 | 38 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/9 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 51 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 620 - 690 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 660 - 760 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 620 - 690 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 29 - 33 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 30 - 35 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 27 - 33 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 32.0% |
| 财政资源排名 | 52 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |