Fordham University
| 排名 | 66 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $55788 |
| 学生总数 | 16972 |
| 本科学生总数 | 9767 |
| 国际学生比例 | 8.2% |
| 国际学生最多来源国 | China48.1%India3.6%Philippines3.6%Vietnam3.5%Canada2.3%Indonesia2.2%White56%Hispanic16%Asian11%International8%Black4%Two or more races4%Unknown1%American Indian0%Pacific Islander0%Catholic47%Unknown25%Protestant11%Other9%Muslim4%Jewish2%Buddhist1%Hindu... |
| 毕业率和新生保留率排名 | 73 |
| 平均新生保留率 | 91.0% |
| 预测的毕业率 | 77.0% |
| 教职员工资源排名 | 56 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/13 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 69 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 620 - 710 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 620 - 740 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 620 - 710 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 28 - 32 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 29 - 35 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 26 - 31 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 46.0% |
| 财政资源排名 | 108 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |