Clemson University
| 排名 | 74 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $38112 |
| 学生总数 | 25822 |
| 本科学生总数 | 20195 |
| 国际学生比例 | 0.7% |
| 国际学生最多来源国 | China41%Jamaica8%Mexico5%Brazil4%India4%Canada3%White81%Black6%Hispanic6%Two or more races4%Asian3%International1%American Indian0%Pacific Islander0%Unknown0% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 64 |
| 平均新生保留率 | 93.0% |
| 预测的毕业率 | 81.0% |
| 教职员工资源排名 | 116 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/16 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 65 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 620 - 690 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 610 - 710 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 620 - 690 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 27 - 32 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 27 - 34 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 25 - 30 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 51.0% |
| 财政资源排名 | 142 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |