University of Denver
| 排名 | 80 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $53775 |
| 学生总数 | 12931 |
| 本科学生总数 | 5774 |
| 国际学生比例 | 6.4% |
| 国际学生最多来源国 | People's Republic of China56%Canada8%United Kingdom2%India2%Kuwait2%Mexico2%White68%Hispanic12%International6%Two or more races5%Asian4%Black2%Unknown2%American Indian0%Pacific Islander0% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 98 |
| 平均新生保留率 | 87.0% |
| 预测的毕业率 | 78.0% |
| 教职员工资源排名 | 32 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/12 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 94 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 590 - 670 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 580 - 680 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 590 - 670 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 26 - 31 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 25 - 33 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 24 - 29 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 59.0% |
| 财政资源排名 | 76 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |