University of Delaware
| 排名 | 97 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $35842 |
| 学生总数 | 22896 |
| 本科学生总数 | 18766 |
| 国际学生比例 | 5.6% |
| 国际学生最多来源国 | China78.7%India3.1%Saudi Arabia1.9%Mexico1.7%Malaysia.8%Canada.8%White69%Hispanic8%International6%Black5%Asian5%Two or more races3%Unknown3%American Indian0%Pacific Islander0% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 64 |
| 平均新生保留率 | 91.0% |
| 预测的毕业率 | 76.0% |
| 教职员工资源排名 | 207 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/12 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 116 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 590 - 670 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 580 - 690 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 590 - 670 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 24 - 30 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 24 - 32 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 24 - 29 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 68.0% |
| 财政资源排名 | 87 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |