Drexel University
| 排名 | 133 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $56238 |
| 学生总数 | 24205 |
| 本科学生总数 | 15346 |
| 国际学生比例 | 10.5% |
| 国际学生最多来源国 | ChinaIndiaVietnamSouth KoreaNigeriaWhite50%Asian20%International10%Hispanic7%Black6%Two or more races4%Unknown2%American Indian0%Pacific Islander0% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 131 |
| 平均新生保留率 | 89.0% |
| 预测的毕业率 | 69.0% |
| 教职员工资源排名 | 70 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/11 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 98 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 590 - 680 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 600 - 710 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 590 - 680 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 25 - 31 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 25 - 33 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 24 - 30 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 75.0% |
| 财政资源排名 | 59 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |