The New School
| 排名 | 133 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $50954 |
| 学生总数 | 10499 |
| 本科学生总数 | 7451 |
| 国际学生比例 | 31.4% |
| 国际学生最多来源国 | China33%Canada10%Republic of Korea8%India7%Taiwan, R.O.C.4%Hong Kong3%White33%International31%Hispanic12%Asian11%Black4%Two or more races4%Unknown4%American Indian0%Pacific Islander0% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 153 |
| 平均新生保留率 | 82.0% |
| 预测的毕业率 | 67.0% |
| 教职员工资源排名 | 48 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/9 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 298 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 590 - 680 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 560 - 700 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 590 - 680 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 25 - 30 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 25 - 30 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 22 - 28 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 57.0% |
| 财政资源排名 | 100 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |