University of Dayton
| 排名 | 133 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $44890 |
| 学生总数 | 11473 |
| 本科学生总数 | 8483 |
| 国际学生比例 | 5.0% |
| 国际学生最多来源国 | White78%Hispanic7%Two or more races5%International5%Black3%Asian1%American Indian0%Pacific Islander0%Unknown0% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 92 |
| 平均新生保留率 | 90.0% |
| 预测的毕业率 | 74.0% |
| 教职员工资源排名 | 139 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/14 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 211 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 560 - 650 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 560 - 670 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 560 - 650 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 23 - 29 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 23 - 31 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 24 - 29 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 72.0% |
| 财政资源排名 | 108 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |