Hofstra University
| 排名 | 160 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $47510 |
| 学生总数 | 10804 |
| 本科学生总数 | 6498 |
| 国际学生比例 | 5.4% |
| 国际学生最多来源国 | China35%India5%Canada4%Germany3%United Kingdom3%Australia2%White55%Hispanic13%Asian12%Black9%International5%Two or more races3%Unknown2%American Indian0%Pacific Islander0% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 187 |
| 平均新生保留率 | 82.0% |
| 预测的毕业率 | 67.0% |
| 教职员工资源排名 | 104 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/13 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 120 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 580 - 660 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 580 - 680 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 580 - 660 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 25 - 30 |
| ACT English 主要录取分数区间 | --- |
| ACT Math 主要录取分数区间 | --- |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 68.0% |
| 财政资源排名 | 119 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |