Pace University
| 排名 | 217 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $46446 |
| 学生总数 | 13612 |
| 本科学生总数 | 8745 |
| 国际学生比例 | 9.6% |
| 国际学生最多来源国 | China29%France9%India4%Brazil3%Vietnam2%Colombia2%White49%Hispanic14%Black10%International10%Asian8%Unknown5%Two or more races4%American Indian0%Pacific Islander0% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 247 |
| 平均新生保留率 | 79.0% |
| 预测的毕业率 | 57.0% |
| 教职员工资源排名 | 155 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/15 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 237 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 530 - 620 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 520 - 610 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 530 - 620 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 21 - 27 |
| ACT English 主要录取分数区间 | --- |
| ACT Math 主要录取分数区间 | --- |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 79.0% |
| 财政资源排名 | 199 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |