Edgewood College
| 排名 | 227 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $31700 |
| 学生总数 | 2038 |
| 本科学生总数 | 1407 |
| 国际学生比例 | 3.1% |
| 国际学生最多来源国 | Mexico32%Saudi Arabia15%China12%Vietnam7%Canada5%Venezuela5%White76%Hispanic9%Black4%Two or more races4%International3%Asian2%Unknown2%American Indian0%Pacific Islander0%Other31%School's religious affiliation19%Unknown10%No religious preference8%Buddhi... |
| 毕业率和新生保留率排名 | 201 |
| 平均新生保留率 | 78.0% |
| 预测的毕业率 | 58.0% |
| 教职员工资源排名 | 79 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/10 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 230 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 460 - 610 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 490 - 600 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 460 - 610 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 20 - 25 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 20 - 25 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 18 - 26 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 72.0% |
| 财政资源排名 | 232 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |