Boise State University
| 排名 | 298 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $24988 |
| 学生总数 | 26272 |
| 本科学生总数 | 22939 |
| 国际学生比例 | 1.1% |
| 国际学生最多来源国 | Saudi Arabia24%Kuwait13%Viet Nam6%Republic of Korea5%Canada4%Nepal3%White74%Hispanic14%Two or more races5%Asian3%Black2%International1%Unknown1%American Indian0%Pacific Islander0% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 308 |
| 平均新生保留率 | 80.0% |
| 预测的毕业率 | 56.0% |
| 教职员工资源排名 | 329 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/18 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 261 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 520 - 620 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 510 - 610 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 520 - 620 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 20 - 26 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 20 - 26 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 19 - 26 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 77.0% |
| 财政资源排名 | 345 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |