Texas State University
| 排名 | 298 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $23820 |
| 学生总数 | 38187 |
| 本科学生总数 | 33917 |
| 国际学生比例 | 0.5% |
| 国际学生最多来源国 | Mexico10%India6%China6%Vietnam5%Nepal3%Nigeria3%White43%Hispanic40%Black9%Two or more races4%Asian3%American Indian0%Pacific Islander0%International0%Unknown0% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 262 |
| 平均新生保留率 | 77.0% |
| 预测的毕业率 | 54.0% |
| 教职员工资源排名 | 365 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/20 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 298 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 510 - 600 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 500 - 580 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 510 - 600 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 19 - 25 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 18 - 25 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 18 - 24 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 81.0% |
| 财政资源排名 | 370 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |